| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun SUMBERGAYAM , Ketua SUPAAT | 149 | 437 | 221 | 216 | |||||||
| 1 | RW 001 , Ketua WARSITO | 149 | 437 | 221 | 216 | |||||||
| 1 | RT 001 | 41 | 115 | 59 | 56 | |||||||
| 2 | RT 002 | 40 | 119 | 57 | 62 | |||||||
| 3 | RT 003 | 33 | 100 | 53 | 47 | |||||||
| 4 | RT 004 | 35 | 103 | 52 | 51 | |||||||
| 2 | Dusun WARUBINATUR , Ketua MUJIODO | 163 | 478 | 242 | 236 | |||||||
| 1 | RW 001 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT 003 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RW 002 , Ketua MUHAMMAD | 161 | 471 | 239 | 232 | |||||||
| 1 | RT 001 | 49 | 139 | 69 | 70 | |||||||
| 2 | RT 002 | 65 | 192 | 97 | 95 | |||||||
| 3 | RT 003 | 47 | 140 | 73 | 67 | |||||||
| 3 | RW 003 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | RT 002 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 3 | Dusun KURIPAN , Ketua ISHADI | 147 | 442 | 215 | 227 | |||||||
| 1 | RW 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RW 006 | 146 | 438 | 214 | 224 | |||||||
| 1 | RT 001 | 34 | 117 | 54 | 63 | |||||||
| 2 | RT 002 | 41 | 124 | 61 | 63 | |||||||
| 3 | RT 003 | 36 | 105 | 52 | 53 | |||||||
| 4 | RT 004 | 35 | 92 | 47 | 45 | |||||||
| 3 | RW 007 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | RT 001 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 4 | Dusun KANDANGAN , Ketua RUDI HARTONO | 237 | 661 | 323 | 338 | |||||||
| 1 | RW 002 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT 003 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | RW 003 | 169 | 467 | 225 | 242 | |||||||
| 1 | RT 001 | 60 | 144 | 61 | 83 | |||||||
| 2 | RT 002 | 7 | 22 | 11 | 11 | |||||||
| 3 | RT 003 | 11 | 33 | 16 | 17 | |||||||
| 4 | RT 004 | 50 | 147 | 77 | 70 | |||||||
| 5 | RT 005 | 41 | 121 | 60 | 61 | |||||||
| 3 | RW 004 | 66 | 191 | 97 | 94 | |||||||
| 1 | RT 002 | 30 | 83 | 42 | 41 | |||||||
| 2 | RT 003 | 34 | 101 | 52 | 49 | |||||||
| 3 | RT 004 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 4 | RW 009 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 001 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | Dusun PANJUNAN , Ketua SULIS | 89 | 261 | 139 | 122 | |||||||
| 1 | RW 005 | 89 | 261 | 139 | 122 | |||||||
| 1 | RT 001 | 27 | 80 | 37 | 43 | |||||||
| 2 | RT 002 | 31 | 84 | 48 | 36 | |||||||
| 3 | RT 003 | 31 | 97 | 54 | 43 | |||||||
| 6 | Dusun KEDUNGPELUK , Ketua AKHMAD SUDAR | 143 | 457 | 251 | 206 | |||||||
| 1 | RW 007 | 65 | 206 | 115 | 91 | |||||||
| 1 | RT 001 | 37 | 114 | 62 | 52 | |||||||
| 2 | RT 002 | 27 | 89 | 52 | 37 | |||||||
| 3 | RT 004 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | RW 008 | 78 | 251 | 136 | 115 | |||||||
| 1 | RT 002 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 2 | RT 003 | 24 | 83 | 46 | 37 | |||||||
| 3 | RT 004 | 31 | 100 | 52 | 48 | |||||||
| 4 | RT 005 | 21 | 63 | 35 | 28 | |||||||
| 928 | 2736 | 1391 | 1345 | |||||||||
| Hari ini | : | 159 |
| Kemarin | : | 1 |
| Total Pengunjung | : | 48.469 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.51 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 2,046,568,432 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 2,046,568,432 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. -151,314,429 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 18,835,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 111,728,860 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 842,535,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 109,328,572 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 485,141,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 477,000,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 2,000,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 719,871,482 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 1,190,896,950 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 37,000,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 29,000,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 69,800,000 | Rp. 0 |