| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KANDANGAN | 002 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | KANDANGAN | 003 | 381 | 180 | 201 |
| 3 | KANDANGAN | 004 | 157 | 83 | 74 |
| 4 | KANDANGAN | 009 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | KEDUNGPELUK | 007 | 163 | 90 | 73 |
| 6 | KEDUNGPELUK | 008 | 199 | 104 | 95 |
| 7 | KURIPAN | 006 | 359 | 174 | 185 |
| 8 | KURIPAN | 007 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | PANJUNAN | 005 | 216 | 114 | 102 |
| 10 | SUMBERGAYAM | 001 | 348 | 172 | 176 |
| 11 | WARUBINATUR | 001 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | WARUBINATUR | 002 | 390 | 204 | 186 |
| 13 | WARUBINATUR | 003 | 4 | 1 | 3 |
| TOTAL | 2225 | 1125 | 1100 | ||
| Hari ini | : | 161 |
| Kemarin | : | 1 |
| Total Pengunjung | : | 48.471 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.51 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 2,046,568,432 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 2,046,568,432 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. -151,314,429 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 18,835,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 111,728,860 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 842,535,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 109,328,572 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 485,141,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 477,000,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 2,000,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 719,871,482 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 1,190,896,950 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 37,000,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 29,000,000 | Rp. 0 |
Anggaran
|
Realisasi
| Rp. 69,800,000 | Rp. 0 |